 
				% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI CUPRAMONTANA ANNO 2018
◄ Torna all'elenco per anno| MESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) | 
|---|---|---|
| Gennaio | 65.43% | 30.83 | 
| Febbraio | 57.10% | 22.55 | 
| Marzo | 60.47% | 31.83 | 
| Aprile | 69.47% | 31.96 | 
| Maggio | 69.19% | 36.77 | 
| Giugno | 64.49% | 32.10 | 
| Luglio | 67.63% | 34.39 | 
| Agosto | 68.54% | 33.69 | 
| Settembre | 62.04% | 28.70 | 
| Ottobre | 70.48% | 34.68 | 
| Novembre | 70.65% | 31.10 | 
| Dicembre | 63.28% | 28.95 | 
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2018 è stata pari al
68.14%
CERCA IL TUO COMUNE
            
            Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
        
    SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didattici
Scarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.
 
                                 
             
             
        