% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI ARCEVIA ANNO 2014
◄ Torna all'elenco per annoMESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) |
---|---|---|
Gennaio | 62.47% | 18.74 |
Febbraio | 63.55% | 17.27 |
Marzo | 65.20% | 18.69 |
Aprile | 59.52% | 20.90 |
Maggio | 63.65% | 22.50 |
Giugno | 64.16% | 22.04 |
Luglio | 60.10% | 25.16 |
Agosto | 62.78% | 27.84 |
Settembre | 59.51% | 23.79 |
Ottobre | 61.78% | 21.22 |
Novembre | 65.03% | 19.85 |
Dicembre | 59.97% | 18.62 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2014 è stata pari al
62.68%
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didatticiScarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.