% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI OSTRA ANNO 2014
◄ Torna all'elenco per annoMESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) |
---|---|---|
Gennaio | 71.93% | 28.98 |
Febbraio | 70.63% | 25.88 |
Marzo | 77.02% | 33.91 |
Aprile | 73.28% | 34.98 |
Maggio | 74.59% | 38.26 |
Giugno | 74.57% | 32.45 |
Luglio | 72.54% | 34.30 |
Agosto | 72.53% | 35.44 |
Settembre | 73.16% | 37.45 |
Ottobre | 74.30% | 34.55 |
Novembre | 71.82% | 27.73 |
Dicembre | 68.77% | 31.00 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2014 è stata pari al
73.92%
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didatticiScarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.