% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI OSTRA ANNO 2015
◄ Torna all'elenco per annoMESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) |
---|---|---|
Gennaio | 70.73% | 27.20 |
Febbraio | 72.25% | 26.41 |
Marzo | 68.82% | 32.37 |
Aprile | 71.20% | 29.01 |
Maggio | 73.06% | 31.79 |
Giugno | 71.91% | 34.56 |
Luglio | 75.53% | 33.33 |
Agosto | 72.01% | 32.41 |
Settembre | 70.02% | 32.08 |
Ottobre | 71.25% | 33.16 |
Novembre | 72.20% | 30.50 |
Dicembre | 66.41% | 30.28 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2015 è stata pari al
71.89%
71.89%
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didatticiScarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.