% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI OSTRA ANNO 2016
◄ Torna all'elenco per anno| MESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) |
|---|---|---|
| Gennaio | 71.44% | 30.69 |
| Febbraio | 71.91% | 29.56 |
| Marzo | 67.51% | 31.23 |
| Aprile | 73.97% | 34.90 |
| Maggio | 73.31% | 35.95 |
| Giugno | 72.03% | 36.30 |
| Luglio | 75.42% | 33.91 |
| Agosto | 70.52% | 36.43 |
| Settembre | 72.48% | 31.78 |
| Ottobre | 73.07% | 33.59 |
| Novembre | 67.28% | 34.54 |
| Dicembre | 67.33% | 27.06 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2016 è stata pari al
71.97%
71.97%
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didattici
Scarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.