% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI OSTRA ANNO 2020
◄ Torna all'elenco per anno| MESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) |
|---|---|---|
| Gennaio | 73.09% | 32.96 |
| Febbraio | 72.32% | 31.72 |
| Marzo | 62.08% | 28.19 |
| Aprile | 62.41% | 23.92 |
| Maggio | 72.80% | 34.08 |
| Giugno | 70.10% | 36.37 |
| Luglio | 74.42% | 36.27 |
| Agosto | 74.37% | 35.24 |
| Settembre | 70.62% | 38.54 |
| Ottobre | 70.13% | 31.97 |
| Novembre | 71.17% | 31.70 |
| Dicembre | 67.70% | 34.75 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2020 è pari a
72,86%
con una produzione di rifiuti pro capite pari a 416 kg/abitante
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didattici
Scarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.