% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI OSTRA VETERE ANNO 2013
◄ Torna all'elenco per annoMESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) |
---|---|---|
Gennaio | 57.78% | 28.76 |
Febbraio | 70.32% | 21.10 |
Marzo | 63.76% | 28.10 |
Aprile | 66.30% | 27.94 |
Maggio | 68.47% | 33.82 |
Giugno | 65.40% | 31.25 |
Luglio | 67.50% | 29.95 |
Agosto | 65.56% | 29.79 |
Settembre | 66.52% | 27.56 |
Ottobre | 66.97% | 29.15 |
Novembre | 65.56% | 32.29 |
Dicembre | 64.78% | 27.72 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2013 è stata pari al
67,27%
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didatticiScarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.