% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI OSTRA VETERE ANNO 2014
◄ Torna all'elenco per annoMESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) |
---|---|---|
Gennaio | 70.40% | 25.70 |
Febbraio | 72.65% | 29.38 |
Marzo | 74.67% | 29.09 |
Aprile | 67.35% | 29.13 |
Maggio | 67.11% | 31.81 |
Giugno | 73.35% | 30.17 |
Luglio | 69.19% | 32.27 |
Agosto | 75.41% | 29.71 |
Settembre | 65.95% | 31.31 |
Ottobre | 72.66% | 31.08 |
Novembre | 73.69% | 30.72 |
Dicembre | 67.82% | 28.84 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2014 è stata pari al
71.92%
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didatticiScarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.