% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI OSTRA VETERE ANNO 2015
◄ Torna all'elenco per anno| MESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) |
|---|---|---|
| Gennaio | 72.74% | 28.33 |
| Febbraio | 72.18% | 27.30 |
| Marzo | 66.63% | 28.18 |
| Aprile | 75.45% | 31.69 |
| Maggio | 74.06% | 31.92 |
| Giugno | 72.95% | 34.51 |
| Luglio | 74.77% | 28.09 |
| Agosto | 77.32% | 32.81 |
| Settembre | 68.72% | 29.01 |
| Ottobre | 73.45% | 30.32 |
| Novembre | 70.69% | 26.53 |
| Dicembre | 60.49% | 26.70 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2015 è stata pari al
73.10%
73.10%
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didattici
Scarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.