% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI OSTRA VETERE ANNO 2012
◄ Torna all'elenco per annoMESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite (Kg/ab) |
---|---|---|
Gennaio | 54.84% | 29.19 |
Febbraio | 49.45% | 25.34 |
Marzo | 53.87% | 35.84 |
Aprile | 62.16% | 31.66 |
Maggio | 61.13% | 34.46 |
Giugno | 66.66% | 26.86 |
Luglio | 70.94% | 28.55 |
Agosto | 68.89% | 30.74 |
Settembre | 64.84% | 27.69 |
Ottobre | 67.36% | 30.70 |
Novembre | 63.65% | 31.83 |
Dicembre | 67.87% | 22.39 |
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didatticiScarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.