% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI OSTRA VETERE ANNO 2017
◄ Torna all'elenco per anno| MESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) |
|---|---|---|
| Gennaio | 66.01% | 28.44 |
| Febbraio | 71.49% | 30.18 |
| Marzo | 67.58% | 31.24 |
| Aprile | 69.42% | 26.61 |
| Maggio | 58.23% | 32.21 |
| Giugno | 66.86% | 29.71 |
| Luglio | 73.74% | 31.37 |
| Agosto | 69.48% | 30.50 |
| Settembre | 60.66% | 29.14 |
| Ottobre | 61.90% | 30.80 |
| Novembre | 67.49% | 27.17 |
| Dicembre | 72.90% | 29.56 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2017 è stata pari al
71.08%
71.08%
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didattici
Scarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.