% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI ROSORA ANNO 2014
◄ Torna all'elenco per annoMESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) |
---|---|---|
Gennaio | 60.28% | 23.50 |
Febbraio | 63.56% | 20.57 |
Marzo | 74.87% | 26.00 |
Aprile | 70.28% | 34.84 |
Maggio | 67.05% | 28.76 |
Giugno | 67.45% | 28.38 |
Luglio | 64.19% | 29.89 |
Agosto | 66.57% | 26.39 |
Settembre | 63.17% | 30.54 |
Ottobre | 61.59% | 29.55 |
Novembre | 64.48% | 25.73 |
Dicembre | 54.60% | 27.20 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2014 è stata pari al
67.37%
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didatticiScarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.