% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI ROSORA ANNO 2015
◄ Torna all'elenco per annoMESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) |
---|---|---|
Gennaio | 64.44% | 25.52 |
Febbraio | 65.84% | 22.24 |
Marzo | 65.19% | 29.76 |
Aprile | 70.79% | 35.79 |
Maggio | 67.09% | 34.63 |
Giugno | 63.91% | 32.63 |
Luglio | 67.01% | 31.40 |
Agosto | 64.96% | 30.30 |
Settembre | 65.22% | 31.96 |
Ottobre | 68.11% | 33.42 |
Novembre | 68.23% | 27.09 |
Dicembre | 60.40% | 28.41 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2015 è stata pari al
68.60%
68.60%
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didatticiScarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.