% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI ROSORA ANNO 2017
◄ Torna all'elenco per annoMESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) |
---|---|---|
Gennaio | 54.09% | 27.97 |
Febbraio | 53.30% | 27.50 |
Marzo | 60.11% | 41.82 |
Aprile | 67.22% | 32.61 |
Maggio | 64.36% | 39.99 |
Giugno | 58.83% | 32.58 |
Luglio | 56.74% | 32.99 |
Agosto | 58.69% | 34.66 |
Settembre | 59.09% | 33.02 |
Ottobre | 52.87% | 33.75 |
Novembre | 56.62% | 32.85 |
Dicembre | 53.49% | 31.15 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2017 è stata pari al
63.02%
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didatticiScarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.