% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI ROSORA ANNO 2018
◄ Torna all'elenco per annoMESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) |
---|---|---|
Gennaio | 55.20% | 30.55 |
Febbraio | 64.09% | 22.44 |
Marzo | 61.16% | 33.74 |
Aprile | 69.11% | 42.49 |
Maggio | 71.41% | 45.14 |
Giugno | 66.21% | 36.03 |
Luglio | 65.79% | 38.00 |
Agosto | 69.24% | 33.64 |
Settembre | 63.35% | 31.87 |
Ottobre | 64.85% | 32.63 |
Novembre | 67.40% | 28.91 |
Dicembre | 57.27% | 28.49 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2018 è stata pari al
69.49%
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didatticiScarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.