 
				% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2018
◄ Torna all'elenco per anno| MESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) | 
|---|---|---|
| Gennaio | 63.37% | 33.34 | 
| Febbraio | 57.80% | 25.77 | 
| Marzo | 61.57% | 38.13 | 
| Aprile | 61.88% | 37.26 | 
| Maggio | 66.48% | 41.55 | 
| Giugno | 61.99% | 46.84 | 
| Luglio | 65.96% | 50.49 | 
| Agosto | 63.72% | 56.49 | 
| Settembre | 65.97% | 38.67 | 
| Ottobre | 66.27% | 35.36 | 
| Novembre | 61.75% | 34.98 | 
| Dicembre | 66.94% | 32.32 | 
Dati provvisori suscettibili di variazioni dovute alle verifiche delle registrazioni.
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2018 è stata pari al
70.97%
CERCA IL TUO COMUNE
            
            Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
        
    SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didattici
Scarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.
 
                                 
             
             
        