 
				% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2019
◄ Torna all'elenco per anno| MESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) | 
|---|---|---|
| Gennaio | 67.34% | 32.19 | 
| Febbraio | 65.43% | 29.63 | 
| Marzo | 62.03% | 35.27 | 
| Aprile | 67.15% | 36.77 | 
| Maggio | 63.68% | 42.53 | 
| Giugno | 65.95% | 44.64 | 
| Luglio | 67.50% | 54.66 | 
| Agosto | 64.52% | 58.26 | 
| Settembre | 66.31% | 40.28 | 
| Ottobre | 68.05% | 37.06 | 
| Novembre | 62.11% | 35.66 | 
| Dicembre | 66.18% | 31.81 | 
		La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2019 è pari a
		
74,11%
	74,11%
con una produzione di rifiuti pro capite pari a 667 kg/abitante
CERCA IL TUO COMUNE
            
            Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
        
    SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didattici
Scarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.
 
                                 
             
             
        