 
				% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2021
◄ Torna all'elenco per anno| MESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite (Kg/ab) | 
|---|---|---|
| Gennaio | 60.32% | 33.69 | 
| Febbraio | 64.09% | 29.85 | 
| Marzo | 66.88% | 31.73 | 
| Aprile | 60.63% | 34.42 | 
| Maggio | 66.78% | 39.79 | 
| Giugno | 64.91% | 42.90 | 
| Luglio | 64.53% | 51.86 | 
| Agosto | 66.08% | 53.95 | 
| Settembre | 66.37% | 39.92 | 
| Ottobre | 59.92% | 36.86 | 
| Novembre | 65.14% | 34.21 | 
| Dicembre | 61.87% | 34.26 | 
		La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2021 è stata pari al
		
73,52%
	73,52%
con una produzione di rifiuti pro capite pari a 645 kg/abitante
CERCA IL TUO COMUNE
            
            Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
        
    SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didattici
Scarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.
 
                                 
             
             
        