 
				% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2022
◄ Torna all'elenco per anno| MESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite (Kg/ab) | 
|---|---|---|
| Gennaio | 65.50% | 32.14 | 
| Febbraio | 63.45% | 29.61 | 
| Marzo | 67.31% | 33.86 | 
| Aprile | 59.69% | 37.53 | 
| Maggio | 65.23% | 41.14 | 
| Giugno | 65.38% | 44.18 | 
| Luglio | 62.64% | 49.49 | 
| Agosto | 65.48% | 53.05 | 
| Settembre | 59.11% | 40.23 | 
| Ottobre | 62.65% | 34.40 | 
| Novembre | 63.24% | 33.16 | 
| Dicembre | 59.92% | 34.43 | 
		La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2022 è stata pari al
		
75,88%
	75,88%
con una produzione di rifiuti pro capite pari a 685 kg/abitante
CERCA IL TUO COMUNE
            
            Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
        
    SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didattici
Scarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.
 
                                 
             
             
        