 
				% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2024
◄ Torna all'elenco per anno| MESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) | 
|---|---|---|
| Gennaio | 66.58% | 33.62 | 
| Febbraio | 64.96% | 31.08 | 
| Marzo | 59.58% | 35.57 | 
| Aprile | 64.96% | 36.48 | 
| Maggio | 59.90% | 41.29 | 
| Giugno | 63.38% | 40.84 | 
| Luglio | 64.91% | 48.91 | 
| Agosto | 62.93% | 54.39 | 
| Settembre | 63.73% | 39.65 | 
| Ottobre | 65.53% | 36.65 | 
| Novembre | 58.92% | 34.06 | 
| Dicembre | 63.39% | 33.15 | 
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2024 è stata pari al
72,02%
con una produzione di rifiuti pro capite pari a 629 kg/abitante
CERCA IL TUO COMUNE
            
            Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
        
    SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didattici
Scarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.
 
                                 
             
             
        