
% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI STAFFOLO ANNO 2012
◄ Torna all'elenco per annoMESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite (Kg/ab) |
---|---|---|
Gennaio | 46.74% | 33.34 |
Febbraio | 40.89% | 22.80 |
Marzo | 42.93% | 34.46 |
Aprile | 50.88% | 32.90 |
Maggio | 50.53% | 34.54 |
Giugno | 52.28% | 29.00 |
Luglio | 51.92% | 33.66 |
Agosto | 49.93% | 33.08 |
Settembre | 48.72% | 32.38 |
Ottobre | 48.90% | 33.57 |
Novembre | 51.00% | 29.09 |
Dicembre | 51.59% | 31.33 |
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didattici
Scarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.