% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI AGUGLIANO ANNO 2016
◄ Torna all'elenco per annoMESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) |
---|---|---|
Gennaio | 67.91% | 27.36 |
Febbraio | 75.44% | 22.50 |
Marzo | 75.45% | 27.51 |
Aprile | 70.14% | 26.57 |
Maggio | 75.87% | 29.76 |
Giugno | 73.53% | 26.38 |
Luglio | 72.29% | 25.02 |
Agosto | 75.08% | 26.35 |
Settembre | 73.45% | 28.12 |
Ottobre | 73.25% | 25.74 |
Novembre | 74.52% | 26.55 |
Dicembre | 71.33% | 25.92 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2016 è stata pari al
73.12%
73.12%
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didatticiScarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.