% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI AGUGLIANO ANNO 2017
◄ Torna all'elenco per annoMESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) |
---|---|---|
Gennaio | 72.18% | 22.61 |
Febbraio | 65.31% | 26.19 |
Marzo | 72.79% | 28.18 |
Aprile | 75.40% | 25.65 |
Maggio | 71.78% | 31.76 |
Giugno | 72.90% | 24.19 |
Luglio | 70.90% | 27.83 |
Agosto | 73.74% | 27.24 |
Settembre | 70.59% | 26.00 |
Ottobre | 71.46% | 28.74 |
Novembre | 75.62% | 25.63 |
Dicembre | 61.29% | 26.87 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2017 è stata pari al
71.66%
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didatticiScarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.