% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI ANCONA ANNO 2016
◄ Torna all'elenco per annoMESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) |
---|---|---|
Gennaio | 62.46% | 33.92 |
Febbraio | 61.45% | 35.44 |
Marzo | 59.84% | 37.30 |
Aprile | 62.83% | 37.86 |
Maggio | 59.87% | 39.32 |
Giugno | 60.69% | 39.91 |
Luglio | 61.53% | 36.36 |
Agosto | 60.02% | 36.97 |
Settembre | 61.49% | 36.91 |
Ottobre | 59.67% | 38.60 |
Novembre | 59.33% | 35.54 |
Dicembre | 59.99% | 36.82 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2016 è stata pari al
60.75%
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didatticiScarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.