% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI ANCONA ANNO 2017
◄ Torna all'elenco per annoMESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) |
---|---|---|
Gennaio | 53.93% | 38.89 |
Febbraio | 54.29% | 36.86 |
Marzo | 54.34% | 42.61 |
Aprile | 52.99% | 40.20 |
Maggio | 55.04% | 45.58 |
Giugno | 53.77% | 40.27 |
Luglio | 54.20% | 39.87 |
Agosto | 54.73% | 40.19 |
Settembre | 55.85% | 41.04 |
Ottobre | 55.83% | 43.51 |
Novembre | 55.44% | 39.74 |
Dicembre | 55.56% | 38.90 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2017 è stata pari al
55.06%
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didatticiScarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.