% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI ANCONA ANNO 2018
◄ Torna all'elenco per annoMESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) |
---|---|---|
Gennaio | 57.75% | 41.52 |
Febbraio | 59.98% | 31.65 |
Marzo | 56.51% | 45.64 |
Aprile | 56.16% | 40.82 |
Maggio | 56.99% | 46.73 |
Giugno | 56.13% | 43.41 |
Luglio | 58.14% | 42.55 |
Agosto | 56.39% | 40.56 |
Settembre | 57.65% | 38.99 |
Ottobre | 56.95% | 46.41 |
Novembre | 58.90% | 41.84 |
Dicembre | 55.90% | 38.47 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2018 è stata pari al
57.23%
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didatticiScarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.