% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI ANCONA ANNO 2019
◄ Torna all'elenco per anno| MESE | raccolt5a differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) |
|---|---|---|
| Gennaio | 59.81% | 41.28 |
| Febbraio | 56.98% | 35.09 |
| Marzo | 58.94% | 40.69 |
| Aprile | 56.19% | 40.39 |
| Maggio | 59,33% | 44,59 |
| Giugno | 56,37% | 40,14 |
| Luglio | 58,74% | 45,68 |
| Agosto | 58,03% | 38,81 |
| Settembre | 59,09% | 40,32 |
| Ottobre | 58,34% | 43,36 |
| Novembre | 60,52% | 40,13 |
| Dicembre | 56,73% | 40,56 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2019 è pari a
58,46%
con una produzione di rifiuti pro capite pari a 491 kg/abitante
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didattici
Scarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.