% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI CAMERANO ANNO 2018
◄ Torna all'elenco per anno| MESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) |
|---|---|---|
| Gennaio | 78.50% | 38.58 |
| Febbraio | 78.02% | 30.00 |
| Marzo | 79.56% | 39.87 |
| Aprile | 78.80% | 35.12 |
| Maggio | 84.22% | 45.52 |
| Giugno | 82.47% | 37.95 |
| Luglio | 80.78% | 36.28 |
| Agosto | 85.89% | 38.62 |
| Settembre | 82.62% | 36.26 |
| Ottobre | 83.61% | 42.98 |
| Novembre | 85.21% | 37.43 |
| Dicembre | 80.75% | 33.13 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2018 è stata pari al
82.21%
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didattici
Scarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.