% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE ANNO 2015
◄ Torna all'elenco per anno| MESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) |
|---|---|---|
| Gennaio | 71.10% | 24.35 |
| Febbraio | 67.94% | 19.37 |
| Marzo | 63.28% | 22.72 |
| Aprile | 67.59% | 22.65 |
| Maggio | 68.30% | 24.57 |
| Giugno | 66.88% | 24.31 |
| Luglio | 71.89% | 23.67 |
| Agosto | 70.70% | 23.57 |
| Settembre | 64.32% | 22.88 |
| Ottobre | 69.67% | 24.04 |
| Novembre | 64.14% | 21.80 |
| Dicembre | 62.94% | 23.25 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2015 è stata pari al
68.10%
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didattici
Scarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.