% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE ANNO 2016
◄ Torna all'elenco per annoMESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) |
---|---|---|
Gennaio | 68.02% | 22.39 |
Febbraio | 68.35% | 22.21 |
Marzo | 64.21% | 21.91 |
Aprile | 70.15% | 25.39 |
Maggio | 62.74% | 25.38 |
Giugno | 69.58% | 24.66 |
Luglio | 70.74% | 25.48 |
Agosto | 67.10% | 26.27 |
Settembre | 69.97% | 25.15 |
Ottobre | 66.08% | 22.75 |
Novembre | 59.88% | 22.79 |
Dicembre | 68.02% | 23.24 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2016 è stata pari al
67.69%
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didatticiScarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.