% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI POLVERIGI ANNO 2017
◄ Torna all'elenco per annoMESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) |
---|---|---|
Gennaio | 64.29% | 22.37 |
Febbraio | 61.76% | 28.13 |
Marzo | 75.35% | 34.65 |
Aprile | 74.49% | 29.13 |
Maggio | 72.80% | 29.28 |
Giugno | 64.68% | 26.06 |
Luglio | 74.11% | 29.99 |
Agosto | 72.27% | 26.80 |
Settembre | 74.32% | 27.04 |
Ottobre | 67.36% | 28.75 |
Novembre | 69.52% | 26.20 |
Dicembre | 66.91% | 30.77 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2017 è stata pari al
71.00%
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didatticiScarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.