% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI TRECASTELLI ANNO 2019
◄ Torna all'elenco per anno| MESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) |
|---|---|---|
| Gennaio | 62.40% | 31.42 |
| Febbraio | 67.76% | 25.91 |
| Marzo | 69.58% | 28.02 |
| Aprile | 64.04% | 28.98 |
| Maggio | 70.82% | 31.90 |
| Giugno | 68.96% | 30.37 |
| Luglio | 66.60% | 33.01 |
| Agosto | 73.07% | 31.78 |
| Settembre | 69.67% | 31.04 |
| Ottobre | 63.63% | 31.33 |
| Novembre | 69.06% | 29.98 |
| Dicembre | 61.86% | 28.37 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2019 è pari a
69,75%
con una produzione di rifiuti pro capite pari a 379 kg/abitante
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didattici
Scarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.