
% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI CASTELBELLINO ANNO 2012
◄ Torna all'elenco per annoMESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite (Kg/ab) |
---|---|---|
Gennaio | 50.39% | 26.83 |
Febbraio | 50.28% | 23.27 |
Marzo | 55.51% | 28.56 |
Aprile | 58.79% | 31.43 |
Maggio | 62.68% | 30.76 |
Giugno | 61.81% | 26.82 |
Luglio | 65.33% | 24.73 |
Agosto | 62.93% | 25.53 |
Settembre | 59.85% | 26.28 |
Ottobre | 58.43% | 27.96 |
Novembre | 63.91% | 26.34 |
Dicembre | 58.11% | 24.37 |
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didattici
Scarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.