% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI CASTELBELLINO ANNO 2013
◄ Torna all'elenco per anno| MESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite (Kg/ab) |
|---|---|---|
| Gennaio | 57.39% | 25.34 |
| Febbraio | 57.68% | 20.26 |
| Marzo | 57.79% | 27.43 |
| Aprile | 62.58% | 31.62 |
| Maggio | 65.27% | 30.85 |
| Giugno | 63.31% | 25.21 |
| Luglio | 62.78% | 28.47 |
| Agosto | 56.76% | 28.17 |
| Settembre | 59.74% | 25.95 |
| Ottobre | 65.01% | 27.78 |
| Novembre | 64.23% | 25.19 |
| Dicembre | 61.32% | 26.84 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2013 è stata pari al
64,68%
64,68%
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didattici
Scarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.