
% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI CASTELBELLINO ANNO 2014
◄ Torna all'elenco per annoMESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) |
---|---|---|
Gennaio | 60.67% | 23.68 |
Febbraio | 58.39% | 21.30 |
Marzo | 64.71% | 27.74 |
Aprile | 62.87% | 28.42 |
Maggio | 62.24% | 27.79 |
Giugno | 60.42% | 26.86 |
Luglio | 64.68% | 26.33 |
Agosto | 63.77% | 26.29 |
Settembre | 62.07% | 28.12 |
Ottobre | 66.75% | 25.43 |
Novembre | 61.72% | 23.91 |
Dicembre | 60.44% | 25.39 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2014 è stata pari al
66.89%
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didattici
Scarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.