% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI CASTELBELLINO ANNO 2015
◄ Torna all'elenco per anno| MESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) |
|---|---|---|
| Gennaio | 57.62% | 22.87 |
| Febbraio | 59.83% | 19.91 |
| Marzo | 62.39% | 25.26 |
| Aprile | 66.66% | 25.18 |
| Maggio | 62.28% | 27.23 |
| Giugno | 63.80% | 28.43 |
| Luglio | 63.91% | 23.27 |
| Agosto | 59.75% | 25.56 |
| Settembre | 62.66% | 24.45 |
| Ottobre | 61.51% | 27.20 |
| Novembre | 61.50% | 25.59 |
| Dicembre | 61,31% | 25.36 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2015 è stata pari al
66.39%
66.39%
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didattici
Scarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.