
% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI CASTELBELLINO ANNO 2016
◄ Torna all'elenco per annoMESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) |
---|---|---|
Gennaio | 59.60% | 23.93 |
Febbraio | 57.47% | 23.75 |
Marzo | 64.35% | 26.82 |
Aprile | 61.95% | 27.41 |
Maggio | 61.00% | 28.03 |
Giugno | 57.39% | 27.12 |
Luglio | 51.96% | 29.21 |
Agosto | 49.24% | 28.00 |
Settembre | 52.10% | 26.73 |
Ottobre | 53.71% | 25.70 |
Novembre | 57.89% | 23.39 |
Dicembre | 52.98% | 23.38 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2016 è stata pari al
62.53%
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didattici
Scarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.