
% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI CASTELBELLINO ANNO 2017
◄ Torna all'elenco per annoMESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) |
---|---|---|
Gennaio | 48.45% | 25.25 |
Febbraio | 52.82% | 24.68 |
Marzo | 53.91% | 32.36 |
Aprile | 58.74% | 26.52 |
Maggio | 59.46% | 31.57 |
Giugno | 51.70% | 28.68 |
Luglio | 58.77% | 26.91 |
Agosto | 59.09% | 24.01 |
Settembre | 52.84% | 26.76 |
Ottobre | 44.78% | 30.50 |
Novembre | 50.59% | 28.62 |
Dicembre | 50.43% | 27.09 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2017 è stata pari al
59.94%
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didattici
Scarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.