
% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI CASTELBELLINO ANNO 2018
◄ Torna all'elenco per annoMESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) |
---|---|---|
Gennaio | 55.97% | 29.31 |
Febbraio | 44.35% | 20.48 |
Marzo | 50.14% | 29.78 |
Aprile | 60.20% | 32.34 |
Maggio | 57.31% | 30.10 |
Giugno | 56.48% | 28.92 |
Luglio | 58.05% | 29.53 |
Agosto | 58.80% | 26.68 |
Settembre | 62.81% | 28.87 |
Ottobre | 65.42% | 32.06 |
Novembre | 61.84% | 31.19 |
Dicembre | 62.00% | 28.35 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2018 è stata pari al
63.87%
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didattici
Scarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.